- 当前显示的为
- dede_member_company
- 企业用户表
- 历史
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 小数 | 非空 | 主键 | 默认值 | 备注 | 备注历史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mid | mediumint | 0 | 会员ID | 查看 | ||||
2 | company | varchar | 36 | ● | 公司名称 | 查看 | |||
3 | product | varchar | 50 | ● | 产品 | 查看 | |||
4 | place | smallint | 0 | ● | 0 | 地址 | 查看 | ||
5 | vocation | smallint | 0 | ● | 0 | 行业 | 查看 | ||
6 | cosize | smallint | 0 | ● | 0 | 公司规模 | 查看 | ||
7 | tel | varchar | 30 | ● | 电话 | 查看 | |||
8 | fax | varchar | 30 | ● | 传真 | 查看 | |||
9 | linkman | varchar | 20 | ● | 联系人 | 查看 | |||
10 | address | varchar | 50 | ● | 地址 | 查看 | |||
11 | mobile | varchar | 30 | ● | 手机 | 查看 | |||
12 | varchar | 50 | ● | 邮箱 | 查看 | ||||
13 | url | varchar | 50 | ● | 网址 | 查看 | |||
14 | uptime | int | 0 | ● | 0 | 更新时间 | 查看 | ||
15 | checked | tinyint | 0 | ● | 0 | 是否审核 | 查看 | ||
16 | introduce | text | 65535 | ● | ● | 公司简 | 查看 | ||
17 | comface | varchar | 255 | ● | 公司标志 | 查看 |
没有找到要的字段,可能新版本被删除了?输入表和字段进行查找; 表 字段