- 当前显示的为
- dede_member_person
- 历史
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 小数 | 非空 | 主键 | 默认值 | 备注 | 备注历史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mid | mediumint | 0 | 0 | 查看 | ||||
2 | onlynet | tinyint | 0 | ● | 1 | 查看 | |||
3 | sex | enum | 2 | ● | 男 | 查看 | |||
4 | uname | char | 30 | ● | 查看 | ||||
5 | char | 12 | ● | 查看 | |||||
6 | msn | char | 50 | ● | 查看 | ||||
7 | tel | varchar | 15 | ● | 查看 | ||||
8 | mobile | varchar | 15 | ● | 查看 | ||||
9 | place | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
10 | oldplace | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
11 | birthday | date | ● | 1980-01-01 | 查看 | ||||
12 | star | smallint | 0 | ● | 1 | 查看 | |||
13 | income | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
14 | education | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
15 | height | smallint | 0 | ● | 160 | 查看 | |||
16 | bodytype | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
17 | blood | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
18 | vocation | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
19 | smoke | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
20 | marital | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
21 | house | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
22 | drink | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
23 | datingtype | smallint | 0 | ● | 0 | 查看 | |||
24 | language | set | 44 | ● | ● | 查看 | |||
25 | nature | set | 234 | ● | ● | 查看 | |||
26 | lovemsg | varchar | 100 | ● | 查看 | ||||
27 | address | varchar | 50 | ● | 查看 | ||||
28 | uptime | int | 0 | ● | 0 | 查看 |
没有找到要的字段,可能新版本被删除了?输入表和字段进行查找; 表 字段